지도자현황
체육회 지도자
성명 | 자격종목 | 직책 |
---|---|---|
양희철 | 탁구 | 어르신지도자 |
최의현 | 탁구 | 일반지도자 |
박대준 | 게이트볼 | 일반지도자 |
김한샘 | 축구 | 일반지도자(행정) |
전채은 | 에어로빅, 치어리딩, 댄스스포츠 | 일반지도자(행정) |
변가현 | 보디빌딩, 배구 | 일반지도자 |
이용재 | 수영,게이트볼 | 어르신지도자 |
김연빈 | 축구 | 일반지도자 |
서지우 | 축구 | 어르신지도자 |
이경란 | 태권도 | 어르신지도자 |
주다은 | 보디빌딩 | 어르신지도자 |
채희수 | 배드민턴 | 어르신지도자 |
학교체육시설 관리매니저
성명 | 종목 | 장소 |
---|---|---|
권영미 | 배드민턴, 탁구 | 남원성원고등학교 |
임락준 | 배구, 줄넘기 | 남원중앙초등학교 |
광장지도자
종목 | 장소 | 지도자 | 운영요일 (공휴일 제외) | 운영시간 | |
---|---|---|---|---|---|
생활체조 | 왕정광장 | 이미경 | 월 ~ 금 | 05:30 - 06:30 | |
생활체조 | 남초광장 | 박수현 | 월 ~ 금 | 05:30 - 06:30 | |
생활체조 | 만인광장 | 이세화 | 월 ~ 금 | 05:30 - 06:30 | |
생활체조 | 용성광장 | 한아름 | 월 ~ 금 | 05:30 - 06:30 | |
생활체조 | 사랑의광장 | 김은진 | 월 ~ 금 | 05:30 - 06:30 | |
생활체조 | 도통광장 | 오영미 | 월 ~ 금 | 19:30 - 20:30 | |
택견체조 | 스포츠타운광장 | 오승현 | 월 ~ 금 | 06:00 - 07:00 |
유소년 축구교실 지도자
성명 | 장소 | 요일 | 시간 |
---|---|---|---|
김찬호 | 주생초등학교 | 화 ~ 목 | 13:10 ~ 14:30 |
체력인증센터 직원
직책 | 성명 | 전화 | 비고 |
---|---|---|---|
운동처방사 | 유수혜 | 처방실 070-4233-2032 |
|
운동처방사 | 허승연 | ||
체력측정사 | 박현수 | 측정실 070-4233-2031 |
|
운동처방사 | 조은영 |